BMW E36 wszystkie wersje silnikowe
Wprowadzenie do BMW E36 #
BMW E36, trzecia generacja serii 3, to model, który zrewolucjonizował postrzeganie kompaktowych sedanów klasy premium. Produkowany w latach 1990–2000, oferował szeroką gamę wersji nadwoziowych, w tym sedan, coupe, kabriolet, kombi (Touring) oraz hatchback (Compact). Model ten zdobył popularność dzięki doskonałemu prowadzeniu, atrakcyjnemu designowi i różnorodności jednostek napędowych. E36 to także ikona tuningu i motorsportu, szczególnie za sprawą wersji M3, która zadebiutowała w 1992 roku z silnikiem 3.0 L S50, a w 1995 roku zwiększyła pojemność do 3.2 L, osiągając jeszcze lepsze osiągi.
Kluczowe informacje o E36 #
BMW E36 wprowadziło wiele innowacji, takich jak bardziej aerodynamiczna sylwetka i zaawansowane systemy zawieszenia. Wersje silnikowe obejmowały zarówno oszczędne jednostki czterocylindrowe, jak i mocne sześciocylindrowe, a także diesle, które zdobyły uznanie za niezawodność. Model był dostępny z manualnymi i automatycznymi skrzyniami biegów, a napęd na tylną oś zapewniał sportowe wrażenia z jazdy. Ciekawostką jest, że E36 M3 w wersji europejskiej oferowało nawet 321 KM w ostatniej odsłonie, co czyniło je jednym z najszybszych kompaktowych coupe swoich czasów. Produkcja zakończyła się w 2000 roku, ale E36 pozostaje klasykiem wśród fanów marki.
Wersje silnikowe – Benzyna #
| Model | Kod silnika | Typ silnika | Pojemność (cm³) | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i | M40B16 | R4 | 1.6 L (1596) | 100 | 141 | 1990–1993 |
| 316i | M43B16 | R4 | 1.6 L (1596) | 102 | 150 | 1993–1998 |
| 318i | M40B18 | R4 | 1.8 L (1796) | 113 | 162 | 1990–1993 |
| 318i | M43B18 | R4 | 1.8 L (1796) | 115 | 168 | 1993–1998 |
| 318is | M42B18 | R4 | 1.8 L (1796) | 140 | 175 | 1992–1995 |
| 318is | M44B19 | R4 | 1.9 L (1895) | 140 | 180 | 1995–1998 |
| 320i | M50B20 | R6 | 2.0 L (1991) | 150 | 190 | 1990–1994 |
| 320i | M52B20 | R6 | 2.0 L (1991) | 150 | 190 | 1994–1998 |
| 323i | M52B25 | R6 | 2.5 L (2494) | 170 | 245 | 1995–1998 |
| 325i | M50B25 | R6 | 2.5 L (2494) | 192 | 245 | 1990–1995 |
| 328i | M52B28 | R6 | 2.8 L (2793) | 193 | 280 | 1995–1998 |
| M3 (US) | S50B30 | R6 | 3.0 L (2990) | 286 | 320 | 1992–1995 |
| M3 (EU) | S50B32 | R6 | 3.2 L (3201) | 321 | 350 | 1995–1998 |
Wersje silnikowe – Diesel #
| Model | Kod silnika | Typ silnika | Pojemność (cm³) | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318tds | M41D17 | R4 | 1.7 L (1665) | 90 | 190 | 1994–1998 |
| 325td | M51D25 | R6 | 2.5 L (2497) | 115 | 222 | 1991–1998 |
| 325tds | M51D25 | R6 | 2.5 L (2497) | 143 | 260 | 1993–1998 |
BMW E36 Silniki i Skrzynie Biegów #
Silniki Benzynowe #
BMW E36 oferowało szeroką gamę silników benzynowych, od czterocylindrowych po sześciocylindrowe. Początkowo stosowano silniki M40 (1.6-1.8 L, SOHC) i M42 (1.8 L, DOHC), które w 1993 roku zastąpiono nowszymi M43 (1.6-1.8 L, SOHC) i w 1996 roku M44 (1.9 L, DOHC). Sześciocylindrowe jednostki rozpoczęły od M50 (2.0-2.5 L, DOHC), w 1992 roku zyskały pojedyncze VANOS (M50TU), zwiększając moment obrotowy. W 1995 roku wprowadzono M52 (2.0-2.8 L), co przyniosło modele 323i i 328i. Wersja M3 zadebiutowała w 1992 roku z silnikiem S50 (3.0 L, 286 KM), a w 1995 roku zwiększono pojemność do 3.2 L (321 KM). Modele Alpina, oparte na E36, zaczęły od B6 2.8 (1991), później B6 3.0 i B3 3.2, a w 1995 roku pojawił się B8 4.6 z silnikiem V8 (4.6 L, 333 KM) oraz rzadki B8 4.0 (4.0 L, 313 KM, tylko Japonia).
Silniki Diesla #
Diesle w E36 obejmowały dwa silniki: czterocylindrowy M41 (1.7 L, 90 KM) w modelu 318tds oraz sześciocylindrowy M51 (2.5 L) w modelach 325td (115 KM) i 325tds (143 KM). Obie jednostki były cenione za trwałość i ekonomię, choć mniej popularne od benzynowych odpowiedników.
Skrzynie Biegów #
E36 wyposażano w manualne i automatyczne skrzynie biegów. Manualne to 5-biegowe ZF S5D310Z (M3 1994-1995) i S5D320Z (M3 USA 1996-1999) oraz 6-biegowa Getrag 420g (M3 Europa 1996-1999). Automatyczne obejmowały 4-biegowe i 5-biegowe przekładnie, oferujące komfort w modelach cywilnych.
Modele na rynek europejski #
Benzyna
| Model | Sedan | Coupe | Kabriolet | Touring | Compact |
|---|---|---|---|---|---|
| 316i | 1990–1998 | 1993–1999 | 1996–1999 | 1993–2000 | |
| 316g* | 1995–2000 | ||||
| 318i | 1990–1998 | 1993–1999 | 1995–1999 | ||
| 318is | 1993–1998 | 1991–1999 | |||
| 318ti | 1994–2000 | ||||
| 320i | 1990–1998 | 1991–1998 | 1992–1999 | 1994–1999 | |
| 323i | 1995–1998 | 1995–1999 | 1995–1999 | 1995–1999 | |
| 323ti | 1997–2000 | ||||
| 325i | 1990–1995 | 1990–1995 | 1992–1995 | ||
| 328i | 1995–1998 | 1994–1999 | 1994–1999 | 1994–1999 | |
| M3 (US) | 1994–1995 | 1992–1995 | 1993–1995 | ||
| M3 (EU) | 1995–1997 | 1995–1998 | 1995–1999 |
*316g – model zasilany gazem (CNG).
Diesel
| Model | Sedan | Coupe | Kabriolet | Touring | Compact |
|---|---|---|---|---|---|
| 318tds | 1994–1998 | 1994–1999 | 1994–2000 | ||
| 325td | 1991–1998 | ||||
| 325tds | 1993–1998 | 1994–1999 |
← Previous
BMW E36 tabela dyferencjałów i przełożeńNext →
This is the latest post